成绩公布

****请打开微信扫描二维码,使用手机方便查看****

成绩公布
男子组
姓名 参赛号码 开始时间 全程耗时        名次
胡甜甜 125 0.00 113836.00 11:38:36     1
黄世标 3 0.00 113908.00 11:39:08         2
林炳雨 10 0.00 114202.00 11:42:02       3
叶龙腾 39 0.00 114578.00 11:45:78       4
刘 勇 54 0.00 115046.00 11:50:46         5
钟 勇 17 0.00 123792.00 12:37:92         6
郑佳贤 57 0.00 124503.00 12:45:03       7
陈雯祺 74 0.00 125788.00 12:57:88       8
康庆明 36 0.00 130397.00 13:03:97       9
张靖轩 144 0.00 130878.00 13:08:78     10
陈惠翔 100 0.00 131440.00 13:14:40     11
江美云 29 0.00 133409.00 13:34:09       12
李武富 37 0.00 133772.00 13:37:72       13
乐加清 68 0.00 133882.00 13:38:82       14
吕连芳 79 0.00 133903.00 13:39:03       15
吕夏洋 55 0.00 133928.00 13:39:28       16
王健平 75 0.00 133981.00 13:39:81       17
王鹏峰 150 0.00 134015.00 13:40:15     18
丁剑明 149 0.00 134290.00 13:42:90      19
王志鹏 69 0.00 134511.00 13:45:11        20
庄思源 51 0.00 134543.00 13:45:43        21
杨 银 105 0.00 135339.00 13:53:39         22
董巍鹏 66 0.00 135366.00 13:53:66        23
庄惠群 103 0.00 135665.00 13:56:65       24
卢忠群 135 0.00 140434.00 14:04:34       25
古伟平 7 0.00 142287.00 14:22:87           26
邱炳康 147 0.00 142565.00 14:25:65       27
王文洲 146 0.00 143130.00 14:31:30       28
唐福音 28 0.00 143153.00 14:31:53         29
黄 京 53 0.00 143334.00 14:33:34           30
许尧鑫 86 0.00 143355.00 14:33:55         31
王华源 8 0.00 143421.00 14:34:21           32
蔡志山 106 0.00 143709.00 14:37:09       33
占国雄 97 0.00 143980.00 14:39:80         34
王泽芳 98 0.00 145381.00 14:53:81         35
郑亚阳 99 0.00 145478.00 14:54:78         36
杨 兴 64 0.00 145657.00 14:56:57           37
龙照余 72 0.00 150502.00 15:05:02         38
柯自力 112 0.00 150854.00 15:08:54       39
李勇胜 124 0.00 150926.00 15:09:26       40
廖志军 101 0.00 151193.00 15:11:93       41
陈朝昆 104 0.00 152128.00 15:21:28       42
朱逊贤 32 0.00 152459.00 15:24:59         43
何德生 111 0.00 152708.00 15:27:08       44
郑福伟 131 0.00 153193.00 15:31:93       45
金 康 114 0.00 153804.00 15:38:04         46
钟志抄 19 0.00 155011.00 15:50:11         47
林扶承 76 0.00 155138.00 15:51:38         48
易洪富 151 0.00 160207.00 16:02:07       49
蔡妈恩 78 0.00 160618.00 16:06:18         50
陈传钦 140 0.00 160687.00 16:06:87        51
陈志狼 136 0.00 160746.00 16:07:46        52


女子组
姓名 参赛号码 开始时间 到达时间 全程耗时 名次
庄瑾青 8 0.00 153447.00 15:34:47               1
陈 倩 16 0.00 155538.00 15:55:38                2
朱丹凤 11 0.00 164509.00 16:45:09              3
王梅玉 5 0.00 170416.00 17:04:16               4
余 雪 14 0.00 174831.00 17:48:31               5
杨碧云 12 0.00 175062.00 17:50:62             6
苗妮娜 3 0.00 175431.00 17:54:31               7
傅华圆 1 0.00 183554.00 18:35:54               8
周巧凤 13 0.00 184882.00 18:48:82             9
杜玉露 181 0.00 190547.00 19:05:47           10
肖 金 10 0.00 191178.00 19:11:78               11
李玲玲 15 0.00 194797.00 19:47:97             12
谢彩虹 4 0.00 201521.00 20:15:21               13
庄淑锦 059 0.00 201714.00 20:17:14           14
施锦云 17 0.00 212268.00 21:22:68             15
庄慧玲 9 0.00 221489.00 22:14:89               16
罗美丽 20 0.00 230899.00 23:08:99              17
杨钰芳 18 0.00 275436.00 27:54:36              18
刘淑霞 7 0.00 280878.00 28:08:78                19
张小宝 6 0.00 344944.00 34:49:44                20